Pola Dasar Oregon 07:00 Wib
Pola Dasar Oregon 07:00 Wib
Statistik Pola Dasar Oregon 07:00 Wib meliputi Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, Tengah/Tepi, dan Homo/Silang.
| Result | B/K | G/G | Kb/Kp | Tg/Tp | H/S | Jml | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kp | K | E | As | Kp | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 7107 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 0176 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
| 5443 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | TW | KP | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 2813 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 4804 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
| 2413 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 9477 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | TW | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 3169 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 4429 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | TW | KP | KB | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
| 2709 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 0893 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 5492 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 9105 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 3132 | KC | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 8288 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GP | KP | KB | TW | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 3565 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
| 1936 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 1372 | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 4433 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | TW | KP | TW | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 5218 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 4602 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
| 0892 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
| 1433 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | TW | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 2780 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
| 4077 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | TW | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 6185 | BS | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 4663 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GP | GJ | KB | TW | KP | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 4706 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 5879 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 1291 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
Berdasarkan 30 putaran data pasaran yang ditampilkan
POSISI ATAS
AS Digit 1
Besar
9 (30%)
Kecil
21 (70%)
Ganjil
14 (46.7%)
Genap
16 (53.3%)
COP Digit 2
Besar
12 (40%)
Kecil
18 (60%)
Ganjil
12 (40%)
Genap
18 (60%)
POSISI BAWAH
KEPALA Digit 3
Besar
15 (50%)
Kecil
15 (50%)
Ganjil
16 (53.3%)
Genap
14 (46.7%)
EKOR Digit 4
Besar
15 (50%)
Kecil
15 (50%)
Ganjil
18 (60%)
Genap
12 (40%)
POLA KHUSUS
DEPAN As+Cop
Kembang
17 (56.7%)
Kempis
11 (36.7%)
Kembar
2 (6.7%)
Homo
18 (60%)
Silang
12 (40%)
BELAKANG Kep+Ek
Kembang
13 (43.3%)
Kempis
12 (40%)
Kembar
5 (16.7%)
Homo
14 (46.7%)
Silang
16 (53.3%)
TOTAL JUMLAH
JUMLAH DEPAN
Besar
14 (46.7%)
Kecil
16 (53.3%)
Ganjil
16 (53.3%)
Genap
14 (46.7%)
JUMLAH BELAKANG
Besar
18 (60%)
Kecil
12 (40%)
Ganjil
15 (50%)
Genap
15 (50%)